Failsafe Report
Summary
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 0 | 0 | 1 | 99.4% | 2620 s |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
Package List
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com.test.engine.mckoi | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 78.27 s |
| com.test.insertion | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 117.3 s |
| com.test.security | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 186.0 s |
| com.test.preferences | 15 | 0 | 0 | 0 | 100% | 328.4 s |
| com.test.engine.sqlite | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 64.29 s |
| com.test.engine.hsqldb | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 42.00 s |
| com.test.engine.postgres | 27 | 0 | 0 | 1 | 96.3% | 325.3 s |
| com.test.engine.informix | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 46.91 s |
| com.test.engine.access | 12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 7.730 s |
| com.test.engine.cubrid | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% | 39.05 s |
| com.test.method | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 150.8 s |
| com.test.engine.neo4j | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 40.31 s |
| com.test.special | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 260.6 s |
| com.test.engine.mysql | 33 | 0 | 0 | 0 | 100% | 781.4 s |
| com.test.engine.firebird | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 53.38 s |
| com.test.engine.derby | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 50.62 s |
| com.test.engine.h2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 47.58 s |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
com.test.engine.mckoi
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MckoiBlindBinGetSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 47.33 s | |
| MckoiUnionGetSuiteIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 30.94 s |
com.test.insertion
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BadValueErrorSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 46.88 s | |
| EmptyIntegerUnionSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 7.689 s | |
| EmptyUnionSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 38.72 s | |
| BadValueSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.24 s | |
| MultipleIndexSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12.77 s |
com.test.security
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CsrfHeaderSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 17.34 s | |
| DigestSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 62.01 s | |
| BasicSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 106.7 s |
com.test.preferences
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MySqlDiosSuiteIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.637 s | |
| CheckAllCookiesSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99.94 s | |
| StarOnlySuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.130 s | |
| TamperingSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 70.61 s | |
| CheckAllGetSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 54.80 s | |
| MySqlZipSuiteIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12.20 s | |
| StarSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.637 s | |
| CheckAllRequestSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.521 s | |
| CheckAllHeaderSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 52.89 s |
com.test.engine.sqlite
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SqliteExploitWebSuiteIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 18.66 s | |
| SqliteBlindBitSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12.95 s | |
| SqliteUnionSuiteIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.330 s | |
| SqliteBlindBinSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 24.35 s |
com.test.engine.hsqldb
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HsqldbBlindBitGetSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.425 s | |
| HsqldbBlindBinGetSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.955 s | |
| HsqldbUnionGetSuiteIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4.763 s | |
| HsqldbExploitSuiteIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 22.85 s |
com.test.engine.postgres
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PostgresErrorSuiteIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 41.76 s | |
| PostgresExploitPostSuiteIT | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 19.65 s | |
| PostgresBlindBitGetSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12.75 s | |
| PostgresBlindBinGetSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 24.11 s | |
| PostgresReadFileSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.177 s | |
| PostgresExploitSuiteIT | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 31.38 s | |
| PostgresUnionGetSuiteIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 7.162 s | |
| PostgresTimeGetSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 183.3 s |
com.test.engine.informix
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InformixUnionGetSuiteIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.19 s | |
| InformixBlindBinGetSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 20.31 s | |
| InformixBlindBitGetSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.40 s |
com.test.engine.access
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AccessUnionSuiteIT | 12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 7.730 s |
com.test.engine.cubrid
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CubridUnionSuiteIT | 12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.56 s | |
| CubridBlindBitSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.01 s | |
| CubridBlindBinSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 17.48 s |
com.test.method
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PostSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.30 s | |
| PathParamQuoteSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.50 s | |
| CustomUserAgentSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 13.26 s | |
| PathParamIntegerSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 20.07 s | |
| MultipartSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 27.85 s | |
| HeaderSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.94 s | |
| CookieSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 35.52 s | |
| CustomMethodSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.42 s |
com.test.engine.neo4j
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo4JUnionGetSuiteIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 40.31 s |
com.test.special
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdminPageSuiteIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 19.55 s | |
| JsonCheckAllParamSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 117.2 s | |
| SoapSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 97.78 s | |
| SelfSignedCertSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 26.02 s |
com.test.engine.mysql
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MySqlReadFileSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3.821 s | |
| MySqlSelectSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 210.8 s | |
| MySqlOrderBySuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 32.64 s | |
| MySqlErrorSuiteIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 35.87 s | |
| MySqlBlindBitSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.27 s | |
| MySqlInsideSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 34.07 s | |
| MySqlBlindBinSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 17.92 s | |
| MySqlInsertSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 30.63 s | |
| MySqlMultibitSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 34.26 s | |
| MySqlReadFileLampSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 6.745 s | |
| MySqlTimeSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 217.2 s | |
| MySqlExploitSuiteIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.89 s | |
| MySqlExploitStackSuiteIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.27 s | |
| MySqlDeleteSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 34.57 s | |
| MySqlExploitBlindBitSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 31.60 s | |
| MySqlUpdateSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 37.28 s | |
| MySqlStackSuiteIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 6.378 s | |
| MySqlUnionSuiteIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.197 s |
com.test.engine.firebird
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FirebirdBlindBitGetSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.16 s | |
| FirebirdBlindBinGetSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 23.45 s | |
| FirebirdUnionGetSuiteIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.77 s |
com.test.engine.derby
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DerbyBlindBinSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.55 s | |
| DerbyExploitSuiteIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 24.50 s | |
| DerbyUnionGetSuiteIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.58 s |
com.test.engine.h2
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2ExploitSuiteIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.79 s | |
| H2BlindBinGetSuiteIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 22.84 s | |
| H2UnionGetSuiteIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.954 s |
Test Cases
[Summary] [Package List] [Test Cases]
MySqlDiosSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.249 s | |
| listTables()[1] | 0.289 s | |
| listValues()[1] | 0.114 s | |
| listColumns()[1] | 0.444 s |
MySqlReadFileSuiteIT
| readFile()[1] | 0.188 s |
MySqlSelectSuiteIT
| listValues()[1] | 170.2 s |
MySqlOrderBySuiteIT
| listValues()[1] | 0.073 s |
HsqldbBlindBitGetSuiteIT
| listValues()[1] | 3.375 s |
AccessUnionSuiteIT
AdminPageSuiteIT
| listAdminPages()[1] | 1.819 s | |
| listAdminPages()[2] | 1.412 s | |
| listAdminPages()[3] | 1.330 s |
PostSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.213 s |
MySqlErrorSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.189 s | |
| listTables()[1] | 0.320 s | |
| listValues()[1] | 0.077 s | |
| listColumns()[1] | 0.161 s |
PostgresErrorSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.116 s | |
| listTables()[1] | 0.079 s | |
| listValues()[1] | 0.139 s | |
| listColumns()[1] | 0.247 s |
BadValueErrorSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.353 s |
CheckAllCookiesSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.204 s |
CsrfHeaderSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.324 s |
FirebirdBlindBitGetSuiteIT
| listValues()[1] | 6.364 s |
HsqldbBlindBinGetSuiteIT
| listValues()[1] | 1.965 s |
StarOnlySuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.300 s |
DerbyBlindBinSuiteIT
| listValues()[1] | 6.409 s |
PostgresExploitPostSuiteIT
| exploitLibrary()[1] | 0 s | |
| - | skipped | - |
| exploitLibrary()[2] | 1.102 s |
InformixUnionGetSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.734 s | |
| listTables()[1] | 4.741 s | |
| listValues()[1] | 0.055 s | |
| listColumns()[1] | 0.222 s |
MySqlBlindBitSuiteIT
| listValues()[1] | 4.364 s |
MySqlInsideSuiteIT
| listValues()[1] | 0.121 s |
DigestSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.281 s |
EmptyIntegerUnionSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.073 s |
PostgresBlindBitGetSuiteIT
| listValues()[1] | 5.788 s |
PathParamQuoteSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.122 s |
TamperingSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.369 s |
CubridUnionSuiteIT
MySqlBlindBinSuiteIT
| listValues()[1] | 12.63 s |
JsonCheckAllParamSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.090 s |
InformixBlindBinGetSuiteIT
| listValues()[1] | 10.68 s |
CubridBlindBitSuiteIT
| listValues()[1] | 4.186 s |
PostgresBlindBinGetSuiteIT
| listValues()[1] | 16.64 s |
DerbyExploitSuiteIT
| exploitWebAuto()[1] | 0.992 s | |
| readFile()[1] | 0.535 s |
CustomUserAgentSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.136 s |
SqliteExploitWebSuiteIT
| exploitWebAuto()[1] | 1.515 s | |
| readFile()[1] | 0.273 s | |
| exploitRce()[1] | 0.262 s |
EmptyUnionSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.050 s |
H2ExploitSuiteIT
| exploitWebAuto()[1] | 0.583 s | |
| readFile()[1] | 0.228 s | |
| exploitRce()[1] | 0.876 s |
FirebirdBlindBinGetSuiteIT
| listValues()[1] | 14.23 s |
PostgresReadFileSuiteIT
| readFile()[1] | 0.486 s |
SqliteBlindBitSuiteIT
| listValues()[1] | 5.532 s |
CheckAllGetSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.382 s |
MySqlZipSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.365 s | |
| listTables()[1] | 0.170 s | |
| listValues()[1] | 0.323 s | |
| listColumns()[1] | 0.291 s |
MySqlInsertSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.128 s |
PathParamIntegerSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.213 s |
HsqldbUnionGetSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.062 s | |
| listTables()[1] | 0.035 s | |
| listValues()[1] | 0.054 s | |
| listColumns()[1] | 0.081 s |
MySqlMultibitSuiteIT
| listValues()[1] | 2.757 s |
H2BlindBinGetSuiteIT
| listValues()[1] | 15.72 s |
MultipartSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.545 s |
PostgresExploitSuiteIT
SoapSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.283 s |
MySqlReadFileLampSuiteIT
| readFile()[1] | 0.159 s |
BadValueSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.145 s |
FirebirdUnionGetSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.085 s | |
| listTables()[1] | 4.815 s | |
| listValues()[1] | 0.111 s | |
| listColumns()[1] | 0.301 s |
MckoiBlindBinGetSuiteIT
| listValues()[1] | 18.66 s |
MySqlTimeSuiteIT
| listValues()[1] | 171.3 s |
PostgresUnionGetSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.239 s | |
| listTables()[1] | 0.321 s | |
| listValues()[1] | 0.162 s | |
| listColumns()[1] | 0.142 s |
H2UnionGetSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.514 s | |
| listTables()[1] | 0.203 s | |
| listValues()[1] | 0.302 s | |
| listColumns()[1] | 0.184 s |
MySqlExploitSuiteIT
| exploitWebAuto()[1] | 0.584 s | |
| exploitSqlQueryBody()[1] | 0.283 s | |
| exploitSqlAuto()[1] | 0.953 s | |
| exploitWebQueryBody()[1] | 0.400 s |
MySqlExploitStackSuiteIT
| exploitSqlTable()[1] | 1.173 s | |
| exploitSqlQueryBody()[1] | 0.360 s | |
| exploitSqlAuto()[1] | 0.641 s | |
| exploitUdfAuto()[1] | 3.215 s |
MySqlDeleteSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.416 s |
HsqldbExploitSuiteIT
| exploitWebAuto()[1] | 1.072 s | |
| readFile()[1] | 0.267 s |
MySqlExploitBlindBitSuiteIT
| exploitWebQueryBody()[1] | 14.70 s |
SqliteUnionSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.379 s | |
| listTables()[1] | 0.397 s | |
| listValues()[1] | 0.153 s | |
| listColumns()[1] | 0.172 s |
InformixBlindBitGetSuiteIT
| listValues()[1] | 3.035 s |
DerbyUnionGetSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.428 s | |
| listTables()[1] | 0.128 s | |
| listValues()[1] | 0.055 s | |
| listColumns()[1] | 0.263 s |
HeaderSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.396 s |
CookieSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.260 s |
StarSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.268 s |
MySqlUpdateSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.126 s |
PostgresTimeGetSuiteIT
| listValues()[1] | 146.8 s |
CheckAllRequestSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.201 s |
MckoiUnionGetSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.369 s | |
| listTables()[1] | 0.185 s | |
| listValues()[1] | 0.182 s | |
| listColumns()[1] | 0.202 s |
CustomMethodSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.123 s |
SelfSignedCertSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.356 s |
MySqlStackSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.389 s | |
| listTables()[1] | 0.154 s | |
| listValues()[1] | 0.116 s | |
| listColumns()[1] | 0.103 s |
SqliteBlindBinSuiteIT
| listValues()[1] | 15.95 s |
BasicSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.506 s |
CheckAllHeaderSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.203 s |
CubridBlindBinSuiteIT
| listValues()[1] | 9.947 s |
MultipleIndexSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.378 s |
Neo4JUnionGetSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.074 s | |
| listTables()[1] | 0.114 s | |
| listValues()[1] | 0.314 s | |
| listColumns()[1] | 0.127 s |
MySqlUnionSuiteIT
| listDatabases()[1] | 0.348 s | |
| listTables()[1] | 0.182 s | |
| listValues()[1] | 0.216 s | |
| listColumns()[1] | 0.123 s |
Failure Details
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| exploitLibrary()[1] | |
| - | skipped: skipped |